Samolepky s ořezem

PVC samolepky, které jsou následně ořezávány na plotru Suma (pokud je požadován pouze průřez přes PVC bez průřezu podkladového papíru) nebo zařízení Zünd (pokud jde o kompletní ořez nebo jeho kombinaci s průřezem PVC). Ořez podle digitální šablony do libovolného tvaru. Dle trvanlivosti možno použit fólii monomerickou (2 roky) nebo polymerickou (4 roky). Především otěruvzdornost lze výrazně zvýšit 3 letou monomerickou nebo pětiletou polymerickou laminací.
| Ceník tisku samolepek včetně následného ořezu (ceny jsou bez DPH) | ||||||||||||
| mm | mm | ks/cena | ||||||||||
| š | v | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 10 | 20 | 468 | 472 | 482 | 500 | 535 | 570 | 605 | 639 | 814 | 1070 | 2033 |
| 10 | 30 | 470 | 475 | 489 | 514 | 563 | 611 | 660 | 709 | 953 | 1327 | 2200 |
| 20 | 20 | 471 | 477 | 494 | 523 | 581 | 639 | 698 | 756 | 963 | 1498 | 2552 |
| 20 | 40 | 475 | 486 | 517 | 570 | 674 | 779 | 884 | 910 | 1391 | 1936 | 4312 |
| 20 | 60 | 480 | 495 | 541 | 616 | 767 | 918 | 984 | 1124 | 1496 | 2640 | 6072 |
| 20 | 80 | 485 | 505 | 564 | 663 | 860 | 974 | 1156 | 1338 | 1848 | 3344 | 7832 |
| 30 | 30 | 476 | 488 | 522 | 579 | 693 | 807 | 921 | 952 | 1477 | 2077 | 4664 |
| 30 | 50 | 483 | 501 | 555 | 644 | 823 | 922 | 1087 | 1252 | 1707 | 3062 | 7128 |
| 30 | 80 | 493 | 520 | 603 | 742 | 937 | 1192 | 1447 | 1701 | 2561 | 4541 | 10824 |
| 30 | 120 | 506 | 546 | 668 | 872 | 1177 | 1552 | 1584 | 1892 | 3432 | 6512 | 14969 |
| 40 | 40 | 484 | 503 | 559 | 653 | 842 | 948 | 1121 | 1407 | 1778 | 3203 | 7480 |
| 40 | 60 | 492 | 519 | 601 | 737 | 929 | 1179 | 1430 | 1680 | 2411 | 4470 | 10648 |
| 40 | 80 | 501 | 536 | 643 | 821 | 1083 | 1410 | 1429 | 1698 | 3045 | 5738 | 13816 |
| 40 | 100 | 509 | 553 | 685 | 904 | 1237 | 1641 | 1683 | 2015 | 3678 | 7005 | 16140 |
| 40 | 150 | 530 | 543 | 721 | 928 | 1469 | 1747 | 2040 | 2688 | 4814 | 9306 | 21685 |
| 40 | 200 | 551 | 581 | 816 | 1102 | 1581 | 2202 | 2824 | 3292 | 6263 | 12204 | 28581 |
| 50 | 50 | 493 | 476 | 553 | 622 | 856 | 1091 | 1325 | 1356 | 2376 | 4218 | 10063 |
| 50 | 80 | 508 | 504 | 623 | 821 | 1112 | 1474 | 1597 | 1912 | 3333 | 6343 | 14635 |
| 50 | 120 | 529 | 541 | 716 | 920 | 1453 | 1727 | 2191 | 2654 | 4750 | 9177 | 21378 |
| 50 | 200 | 570 | 616 | 824 | 1261 | 1857 | 2617 | 3226 | 3953 | 7583 | 14130 | 33158 |
| 60 | 60 | 504 | 496 | 604 | 783 | 1042 | 1370 | 1476 | 1761 | 3185 | 5764 | 13256 |
| 60 | 100 | 482 | 540 | 714 | 916 | 1445 | 1717 | 2177 | 2637 | 4717 | 9113 | 21225 |
| 60 | 150 | 510 | 596 | 778 | 1168 | 1695 | 2374 | 3053 | 3566 | 6810 | 12658 | 29660 |
| 60 | 200 | 538 | 651 | 904 | 1420 | 2133 | 3031 | 3755 | 4613 | 8903 | 16643 | 39134 |
| 60 | 250 | 565 | 706 | 1030 | 1454 | 2571 | 3524 | 4592 | 5659 | 10996 | 20627 | – |
| 80 | 150 | 536 | 648 | 898 | 1409 | 2113 | 3001 | 3716 | 4564 | 8807 | 16459 | 38697 |
| 80 | 250 | 609 | 793 | 1227 | 1798 | 3259 | 4510 | 5905 | 7301 | 13593 | 26880 | |
| 100 | 100 | 518 | 612 | 815 | 1242 | 1823 | 2566 | 3309 | 3872 | 7422 | 13823 | 32429 |
| 100 | 200 | 557 | 790 | 1222 | 1788 | 3239 | 4481 | 5867 | 7253 | 13501 | 26696 | – |
| 100 | 300 | 639 | 884 | 1303 | 2296 | 4095 | 5994 | 7893 | 9792 | 21597 | 34663 | – |
| 150 | 150 | 577 | 832 | 1213 | 1800 | 3146 | 4571 | 5995 | 7420 | 16285 | 32237 | – |
| 150 | 300 | 758 | 1120 | 1776 | 3100 | 5903 | 8707 | 11510 | 16027 | 31723 | – | – |
| 150 | 500 | 915 | 1281 | 2737 | 4938 | 9580 | 14869 | 21122 | 26319 | 42302 | – | – |
| 200 | 200 | 717 | 956 | 1613 | 2916 | 5281 | 7773 | 10265 | 14284 | 28237 | – | – |
| 200 | 400 | 948 | 1340 | 2884 | 5220 | 10143 | 16871 | 22383 | 27896 | 44853 | – | – |
| 200 | 600 | 1241 | 1848 | 3974 | 7651 | 16803 | 25038 | 26909 | 33569 | – | – | – |
V případě laminace nutno k ceně připočíst 40% (bez DPH)
První dva sloupce určují obdélníkový rozměr samolepky (pokud rozměr neodpovídá velikosti samolepky, držte se nejbližšího plošného obsahu).